Vendu par: PBS TOGO
Jours
Heures
Minutes
Secondes
SKU:A5NT8EA
Catégorie: PC portables - Ordinateurs
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | HP Envy x360 2-en-1 Laptop 14-fc0015ni |
| Référence | A5NT8EA |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home Single Language |
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 155U (jusqu’à 4,8 GHz, 12 cœurs, 14 threads, 12 Mo cache L3) |
| Technologie de performance | Intel® Evo™ |
| Chipset | Intel® SoC intégré |
| Carte graphique | Intel® Graphics intégrée |
| Mémoire vive | 16 Go LPDDR5-6400 MT/s (intégrée) |
| Stockage | SSD M.2 PCIe® Gen4 NVMe™ de 1 To |
| Écran | 14″ OLED 3K (2880 × 1800), tactile, 48–120 Hz |
| Luminosité | 400 nits (SDR), 500 nits (HDR) |
| Gamme de couleurs | 100 % DCI-P3 |
| Temps de réponse | 0,2 ms |
| Technologie écran | Corning® Gorilla® Glass NBT™, Low Blue Light, Flicker-Free |
| Ratio écran/châssis | 89,5 % |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi 7 BE200 (2x2), Bluetooth® 5.4 |
| Webcam | Caméra IR 5 MP avec microphones numériques double matrice |
| Audio | Poly Studio, DTS:X® Ultra, double haut-parleurs, HP Audio Boost |
| Batterie | Li-ion polymère 3 cellules, 59 Wh |
| Autonomie | Jusqu’à 10 h 30 min |
| Charge rapide | Environ 50 % en 30 minutes |
| Ports | USB-A x2, USB-C x2 (dont Thunderbolt™ 4), HDMI 2.1, combo casque/micro |
| Clavier | Pleine taille rétroéclairé |
| Périphérique de pointage | HP Imagepad |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, capteur thermique IR |
| Couleur | Meteor Silver |
| Dimensions | 31,33 × 21,89 × 1,69 cm |
| Poids | 1,39 kg |
| Alimentation | Adaptateur USB-C® 65 W |
| Sécurité | Touche coupure micro, cache caméra |
| Écolabel | EPEAT® Gold |
| Garantie | Garantie limitée constructeur 1 an (pièces et main-d’œuvre) |
Aucun avis pour ce produit pour le moment.